| Wajszczukowie w Polsce w XXI wieku*
 
			
				
				„Liczebność nazwisk używanych w Polsce na 
				początku XXI wieku”opracował Prof. Kazimierz Rymut.
 
				Dane z roku 2002 - (aktualizacja w roku 2003) z podziałem na 
				powiaty i płeć: - Wajszczak - 258, - Wajszczyk - 387, 
				- Wajszczuk - 373. 
			
				
					| 
					1990 |  
					| Ogólna 
					Liczebność Wajszczuków 
					w Polsce: | 339 |  
					| 
					
					2003 |  
					| Ogólna 
					Liczebność Wajszczuków 
					w Polsce: w tym:
 | 373 |  
					| Powiat/Miasto | Mężczyźni | Kobiety |  
					| pow. głogowski | 3 | 3 |  
					| miasto Wrocław | 1 | 2 |  
					| miasto Bydgoszcz | - | 1 |  
					| miasto Toruń | 5 | 6 |  
					| pow. bialski | 17 | 12 |  
					| pow. hrubieszowski | 3 | 3 |  
					| pow. krasnostawski | 2 | 2 |  
					| pow. lubelski | 24 | 24 |  
					| pow. puławski | 1 | 3 |  
					| pow. radzyński | 19 | 17 |  
					| pow. łukowski | 24 | 24 |  
					| pow. zamojski | 14 | 8 |  
					| miasto Biała Podlaska | 4 | 1 |  
					| miasto Chełm | 1 | - |  
					| miasto Lublin | 4 | 2 |  
					| miasto Zamość | 6 | 4 |  
					| pow. nowosolski | 1 | - |  
					| miasto Łódź | 3 | 3 |  
					| miasto Skierniewice | 2 | 2 |  
					| pow. nowodworski | 3 | 4 |  
					| pow. płoński | 2 | 1 |  
					| miasto Jaworzno | 1 | - |  
					| pow. przysuski | 1 | 3 |  
					| pow. będziński | 1 | 3 |  
					| miasto Katowice | 1 | 2 |  
					| miasto Ruda Śląska | 1 | 1 |  
					| miasto Siemianowice Śląskie | - | 1 |  
					| pow. bartoszycki | 3 | 2 |  
					| pow. giżycki | 6 | 2 |  
					| pow. kętrzyński | 7 | 13 |  
					| pow. nowotomyski | 1 | 3 |  
					| miasto Konin | 4 | 1 |  
					| miasto Poznań | 1 | 1 |  
					| pow. gryficki | 2 | 2 |  
					| pow. kołobrzeski | 1 | - |  
					| miasto Szczecin | 1 | 2 |  
					| pow. warszawski | 28 | 35 |  
					| miasto Płock | 1 | - |  
					| miasto Radom | 2 | 2 |  
					| miasto Siedlce | 4 | 4 |  
					| pow. brzeski | 3 | - |  
					| pow. kedzierzyńsko - kozielski | 2 | 2 |  
					| pow. stalowowolski | - | 1 |  
					| pow. hajnowski | 1 | 2 |  
					| miasto Białystok | 1 | - |    
				
					| Ogólna Liczebność 
					Waszczuków w Polsce: w tym (m.in.):
 | 2938 |  
					| Powiat/Miasto | Mężczyźni | Kobiety |  
					| pow. bialski | 120 | 128 |  
					| miasto Biała Podlaska | 55 | 59 |  
					| pow. łosicki | 52 | 60 |  
					| pow. warszawski | 76 | 88 |  
			
				  
				Uwagi: 
					
					
					Na 9 stronach wstępu do 
					nowego opracowania profesor wyjaśnia wszystkie nowości 
					wprowadzone do nowego opracowania.
				
				Zarówno w starym opracowaniu, jak 
				tez w nowym, profesor nie korzystał ze spisu powszechnego, lecz 
				"z zasobów danych PESEL" (zobacz również: 
				
				http://pl.wikipedia.org/wiki/PESEL).
			
			Ważniejsze zmiany: 
				
				
				Stare opracowanie nie objelo 3 
				mln osób, nowe obejmuje wszystkichmieszkańców zamieszkałych na stałe w Polsce we wrześniu 2002.
			
			W nowym uwzględniono nowy podział 
			administracyjny na powiaty iwojewodztwa.
		
		W nowym wprowadzono podział na mężczyzn i 
		kobiety, dawniej kobietyrozpoznawaliśmy tylko po zmianach końcówek przy nazwiskach co było mało
 scisle.
   Z głębokim żalem 
		dowiedzieliśmy się, że Prof. Kazimierz Rymut zmarł 14 listopada 
		2006(http://glosa.blog.pl/komentarze/index.php?nid=11532586)
 
 
          
      *Informacje nadesłał Wiesław Klędzik z 
		Gdyni – (nasz miły „korespondent”, nieoceniony doradca i krytyk).
 
      Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk
      2024e-mail: drzewo.rodziny.wajszczuk@gmail.com
 |