Sprawozdanie nr 4 
      z przeglądu ksiąg 
      metrykalnych parafii Wojcieszków 
				w Archiwum Państwowym w Siedlcach 
      			
      z dnia 11 sierpnia 2006 r.
       
      
       
      
        
          
            | 
            Lp. | 
            
            Data wglądu | 
            
            Miejscowość | 
            
            Źródło | 
            
            Lata ksiąg | 
            
            Wyniki przeszukiwań | 
           
          
            | 
            1 | 
            
            11-08-2006 | 
            
            par. Wojcieszków | 
            
            Akta parafii Wojcieszków w języku rosyjskim. | 
            
            1875-1892 | 
            
            1875-1892 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 
			
               | 
           
           
      	
			
				w Archiwum Państwowym w Siedlcach nie ma akt 
				metrykalnych parafii Ulan, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski, 
				Radzyń Podlaski. (wieś Gąsiory należała do parafii Ulan, a wieś 
				Krzewica do parafii Międzyrzec Podlaski. 
				Na podstawie opracowania wydanego przez Centralną Dyrekcję 
				Archiwów Państwowych. Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej. 
				„ Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w 
				Polsce” Opr. Anna Laszuk. W-wa 1998., stwierdzam że, w Archiwum 
				Państwowym w Lublinie znajdują się akta urodzenia, małżeństwa i 
				zgonu (UMZ): 
				Parafii Ulan : 1810- 1814, 1817 – 1820, 1826 –1839, 1860-1896, 
				Parafii Kąkolewnica: rzymskokatolickie 1810 –1815, 1817, 
				1819-1845, 1850-1859, 1866-1867, 1869-1889, prawosławne 1885, 
				Parafii Międzyrzec Podlaski: greckokatolickie – Św. Mikołaja 
				(Staromiejska) UMZ – 1810 –1874, greckokatolickie – Św. Piotra i 
				Pawła (Nowomiejska) UMZ 1810 – 1875, mojżeszowe UMZ 1826-1857, 
				1860-1893, prawosławne Św. Mikołaja (Staromiejska) UMZ 
				1875-1889, prawosławne – Św. Piotra i Pawła (N0womiejska) UMZ 
				1876-1889, rzymskokatolickie UMZ 1826 1893. Stanu cywilnego UMZ 
				1810-1825. 
				Parafii Radzyń Podlaski : greckokatolickie UMZ 1810-1816, 
				1826-1836, 1840-1849, 1851-1852, 1854-1860,1862, mojżeszowe UM 
				1826-1831, 1833-1862, Z – 1826-1848, 
				1850-1854,1860-1880,rzymskokatolickie UMZ 1826-1845, 1847-1851, 
				1853 – 1857, 1859- 1894. 
				Stanu cywilnego: UMZ 1810 – 1825.  
		 
				  
				  
      
       |