Sprawozdanie z przeglądu ksiąg metrykalnych
      parafia Zbuczyn 
       
      
       
      		Archiwum Państwowe w Siedlcach 
      
        
          
            | 
            Lp. | 
            
            Data wglądu | 
            
            Miejscowość | 
            
            Źródło | 
            
            Lata ksiąg | 
            
            Wyniki przeszukiwań | 
           
          
            | 
            1 | 
            
            23-06-2006 26-06-2006 
			30-06-2006  | 
            
            par. Zbuczyn | 
            
            Księgi  metrykalne USC w Zbuczynie 
			 Akta w języku polskim  | 
            
            1810-1869 | 
            
            1810 r. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów (zejścia) 
			
            1811 r. 
			
				- Akta metrykalne w jednej księdze, wpisywane kolejno według 
				dat zaistniałych wydarzeń tzn. po akcie urodzenia wpisano akt 
				zgonu lub małżeństwa. Brak skorowidza. Brak nazwiska Wajszczuk.
 
			 
			1812-1813 
			Akta urodzeń, małżeństw i zgonów (zejścia) 
			
              - Brak nazwiska Wajszczuk. (Brak skorowidza nazwisk oraz nazwisk 
				wymienionych na marginesie, wykazano jedynie nazwę wsi w której 
				zamieszkiwała osoba w akcie, nie podając nazwiska i imienia tej 
				osoby.
 
             
            1814-1838Akta urodzeń, małżeństw i zgonów (zejścia) 
			
            1839 r. 
			Akta urodzeń, zgonów. 
			
            Akta małżeństw 
			
				- Występuje akt małżeństwa Waszczuka Stanisława. Akta  nr 
				16 - dnia 4 lutego 1839 r. o godz. 6.00 wieczorem, Waszczuk 
				Stanisław włościanin l. 23 s. Wojciecha i Zofii z Kniaziów 
				(małżonków Waszczuk) - zaślubił Mariannę Jarosławską włościankę 
				l. 22 c. Konstantego i Agnieszki z Goniszewskich. Świadkowie: 
				Kazimierz Gil i Marian Knap.
 
			 
            1840-1867 
			Akta urodzeń, małżeństw i zgonów (zejścia) 
			
            1868 r. 
			Akta urodzeń, małżeństw i zgonów (zejścia) 
			
              - Brak nazwiska Wajszczuk.
 
				- Akta nr 33 - związek małżeński zawarł Leon z Teklę 
				Chmielewską. Zbuczyn, dnia 25 lutego o godz. 9.00 rano wobec 
				świadków Stefana Łukasika l. 37 i Józefa Krzeskiego l. 30, 
				zawarto małżeństwo pomiędzy Leopoldem Waszczukiem - młodzieńcem 
				l. 42, zamieszkałym w Zbuczynie, będącym w służbie  - i 
				Teklą Chmielewską panną l. 42 zamieszkałym w Zbuczynie, (będącym 
				w służbie) i Teklą Chmielewską panną l. 33 urodzoną w parafii 
				Międzyrzeckiej, c. Andrzeja i Marcjanny z Michalczewskich 
				małżónków Chmelewskich, włościan, zamieszkałą w Zbuczynie, 
				będącą w służbie.
 
             
            1869 r. 
			Akta urodzeń, małżeństw i zgonów (zejścia) 
			
             | 
           
          
            | 
            2 | 
            
            jw. | 
            
            jw. | 
            
            Akta w języku rosyjskim | 
            
            1870-1905 | 
            
            1870-1879 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów (zejścia) 
			
            1880 r. 
			Akta urodzeń, małżeństw i zgonów (zejścia) 
			
              - Brak nazwiska Wajszczuk.
 
				- Akta nr 254 - Dnia 01 (13) grudnia o godz. 3.00 po południu 
				w Zbuczynie stawił się Wincenty Domański l. 43 i Jan Krasuski l. 
				75 - zamieszkali w Zbuczynie i zgłosili, że 28 listopada (10 
				grudnia) rb. o godz. 3.00 w nocy umarł w Zbuczynie włościanin 
				Waszczuk Leon l. 53 i pozostawił wdowę, żonę Teklę z 
				Chmielowskich. Ksiądz Małachowski - proboszcz.
 
             
            1881-1882 
			Akta urodzeń, małżeństw i zgonów (zejścia) 
			
            1883 r. 
			Akta urodzeń, małżeństw i zgonów (zejścia) 
			
              - Brak nazwiska Wajszczuk.
 
				- Akta małżeństwa nr 24 - dotyczy ślubu Waszczuka Franciszka z 
				Marcjanną Głębicką. Dnia 24 stycznia (5 lutego) o godz. 3.00 po 
				południu w obecności świadków Tomasza Marczuka l. 50 i 
				Laurentego Jaczewskiego l. 26 - kolonistów zamieszkałych we wsi 
				Klimy - zawarto związek małżeński między Franciszkiem 
				Waszczukiem wdowcem po zmarłej Józefie Waszczuk córce Jana i 
				Klary Burczaków ze wsi Szawły, l. 36 urodzony we wsi Klimy z 
				Marcjanną Głębicką panną l. 23 urodzoną we wsi Oczki córką Jana 
				i Franciszki z Cybulskich małżonków Głębickich.
 
             
            1884-1888 
			Akta urodzeń, małżeństw i zgonów (zejścia) 
			
            1889 r. 
			Akta urodzeń, małżeństw i zgonów (zejścia) 
			
              - Brak nazwiska Wajszczuk.
 
				- Akt zgonu nr 59 - dotyczy Marcjanny Waszczuk. Stawili się 
				Bonawentura Ługowski l. 60 i Antonina Ługowska l. 35 właściciele 
				gruntów we wsi Oczki i zgłosili, że w dniu 6 (18) lutego tegoż 
				roku o godzinie 3.00 w nocy zmarła we wsi Oczki Marcjanna 
				Waszczuk l. 28 córka Jana i Franciszki z Cybulskich małżonków 
				Głębickich, zostawiła wdowca Franciszka Waszczuka.
 
             
            1890-1905 
			Akta urodzeń, małżeństw i zgonów (zejścia) 
			
               | 
           
           
        
			  |